ห้องอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้ GDW-48L-B
| ลูกบาศก์ | 48 ลิตร |
| ขนาดกล่องด้านใน (WxHxD) | 400x400x300 (มม.) |
| ขนาดกล่อง (WxHxD) | 600x800x1100 (มม.) |
| น้ําหนัก | 200 กก |
| สภาพอุณหภูมิ | หมายถึงอุณหภูมิแวดล้อมระบายความร้อนด้วยอากาศที่ +5°C~+25°C, ความชื้นสัมพัทธ์≤85% ไม่มีโหลด (เมื่อไม่มีตัวอย่างในกล่องทดสอบ) |
| ช่วงอุณหภูมิ | -40 °C ~ + 150 °C |
| อุณหภูมิออกเดินทาง | ≤2 องศาเซลเซียส |
| อัตราการแช่แข็ง | 1 °C / นาทีกระบวนการทั้งหมดเฉลี่ยไม่เชิงเส้นไม่มีโหลด |
| อุณหภูมิเกิน | ≤2 องศาเซลเซียส |
| ภาระ | 50 กก |
| โหลดความร้อน | 100 วัตต์ |
| เสียง | ≤70dB |
GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007) วิธีทดสอบอุณหภูมิต่ํา
GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) วิธีทดสอบอุณหภูมิสูง
GJB150.3-1986 การทดสอบอุณหภูมิสูง
CJB150.4-1986 การทดสอบอุณหภูมิต่ํา